
Abbildung ähnlich
Nutrinidrink Multifibre Mischkarton 32X200 ml
186,
49 €Sofort verfügbar
Beratung, Rezept & Krankschreibung direkt online
Erledigen Sie den Arztbesuch in wenigen Klicks von Zuhause per Videosprechstunde. Ganz ohne Wartezimmer und Terminprobleme. Inklusive Kostenübernahme durch alle Krankenkassen.
Zum Online-ArztSie haben verschiedene Möglichkeiten, medizinische Beratung zu erhalten – kontaktlos per Videosprechstunde mit qualifizierten Ärztinnen und Ärzten oder persönlich bei einer Praxis in Ihrer Nähe. Wählen Sie einfach den Weg, der am besten zu Ihnen passt.
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
| Gesamt-Fett | 13,64 g |
|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8,14 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,62 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,24 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Saccharide | 14,86 g |
| Glucose | 0,32 g |
| Fructose | 0,04 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 8,22 g |
| Saccharose | 6,06 g |
| Polysaccharide | 22,4 g |
| Stärke | 0,3 g |
| Maltodextrin | |
| Ballaststoff | 3,02 g |
| Ballaststoff, löslich | 1,84 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 1,18 g |
| Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert | |
| Inulin | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Stärke, resistent | |
| Arabisches Gummi | |
| Cellulose | |
| Gesamt-Protein | 6,62 g |
| Casein | 6,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 154,4 g |
| Natrium-Ion | 133,5 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 168,4 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 150 mg |
| Phosphat-Ion | 440 mg |
| Magnesium-Ion | 34 mg |
| Retinol | 0,122 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,76 mg |
| Vitamin K | 0,012 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Nicotinsäure | 1,76 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Pyridoxin | 0,36 mg |
| Folsäure | 0,045 mg |
| Cyanocobalamin | 0,52 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,27 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,46 mg |
| Fluorid-Ion | 0,22 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,011 mg |
| Iodid-Ion | 0,034 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Carotinoide | 0,3 mg |
| Levocarnitin | 5,94 mg |
| Taurin | 22,8 mg |
| Gesamt-Fett | 13,64 g |
|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8,14 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,62 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,24 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Saccharide | 14,86 g |
| Glucose | 0,32 g |
| Fructose | 0,04 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 8,22 g |
| Saccharose | 6,06 g |
| Polysaccharide | 22,4 g |
| Stärke | 0,3 g |
| Maltodextrin | |
| Ballaststoff | 3,02 g |
| Ballaststoff, löslich | 1,84 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 1,18 g |
| Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert | |
| Inulin | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Stärke, resistent | |
| Arabisches Gummi | |
| Cellulose | |
| Gesamt-Protein | 6,62 g |
| Casein | 6,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 154,4 g |
| Natrium-Ion | 133,5 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 168,4 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 150 mg |
| Phosphat-Ion | 440 mg |
| Magnesium-Ion | 34 mg |
| Retinol | 0,122 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,76 mg |
| Vitamin K | 0,012 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Nicotinsäure | 1,76 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Pyridoxin | 0,36 mg |
| Folsäure | 0,045 mg |
| Cyanocobalamin | 0,52 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,27 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,46 mg |
| Fluorid-Ion | 0,22 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,011 mg |
| Iodid-Ion | 0,034 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Carotinoide | 0,3 mg |
| Levocarnitin | 5,94 mg |
| Taurin | 22,8 mg |
| Gesamt-Fett | 13,7 g |
|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt | 1,48 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8,14 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,08 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,62 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,24 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Saccharide | 14,88 g |
| Glucose | 0,32 g |
| Fructose | 0,04 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 8,22 g |
| Saccharose | 6,06 g |
| Polysaccharide | 22,4 g |
| Stärke | 0,42 g |
| Maltodextrin | |
| Ballaststoff | 3,02 g |
| Ballaststoff, löslich | 1,84 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 1,18 g |
| Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert | |
| Inulin | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Stärke, resistent | |
| Arabisches Gummi | |
| Cellulose | |
| Gesamt-Protein | 6,62 g |
| Casein | 6,32 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 154,2 g |
| Natrium-Ion | 129,8 mg |
| Kalium-Ion | 306 mg |
| Chlorid | 183,8 mg |
| Calcium-Ion | 167,2 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 150 mg |
| Phosphat-Ion | 456 mg |
| Magnesium-Ion | 34 mg |
| Retinol | 0,122 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,76 mg |
| Vitamin K | 0,012 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Nicotinsäure | 1,76 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Pyridoxin | 0,36 mg |
| Folsäure | 0,045 mg |
| Cyanocobalamin | 0,52 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,27 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,46 mg |
| Fluorid-Ion | 0,22 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,018 mg |
| Iodid-Ion | 0,034 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Carotinoide | 0,3 mg |
| Levocarnitin | 5,94 mg |
| Taurin | 22,8 mg |
| Gesamt-Fett | 13,64 g |
|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8,14 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,1 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,62 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,24 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Saccharide | 14,86 g |
| Glucose | 0,32 g |
| Fructose | 0,04 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 8,22 g |
| Saccharose | 6,06 g |
| Polysaccharide | 22,4 g |
| Stärke | 0,3 g |
| Maltodextrin | |
| Ballaststoff | 3,02 g |
| Ballaststoff, löslich | 1,84 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 1,18 g |
| Sojabohnenmehl, entfettet, mit Alkali extrahiert | |
| Inulin | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Stärke, resistent | |
| Arabisches Gummi | |
| Cellulose | |
| Gesamt-Protein | 6,62 g |
| Casein | 6,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 154,4 g |
| Natrium-Ion | 133,5 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 168,4 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 150 mg |
| Phosphat-Ion | 440 mg |
| Magnesium-Ion | 34 mg |
| Retinol | 0,122 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,76 mg |
| Vitamin K | 0,012 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Nicotinsäure | 1,76 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,3 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Pyridoxin | 0,36 mg |
| Folsäure | 0,045 mg |
| Cyanocobalamin | 0,52 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,27 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,46 mg |
| Fluorid-Ion | 0,22 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,011 mg |
| Iodid-Ion | 0,034 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Carotinoide | 0,3 mg |
| Levocarnitin | 5,94 mg |
| Taurin | 22,8 mg |
| Lecithin (Sojabohne) | |
|---|---|
| Erdbeer-Aroma |
| Lecithin (Sojabohne) | |
|---|---|
| Bananen-Aroma |
| Kakaobohnen | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Schokoladen-Aroma |
| Lecithin (Sojabohne) | |
|---|---|
| Vanille-Aroma |
Erfahrungen und Bewertungen zu Nutrinidrink Multifibre Mischkarton 32X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.
