Abbildung ähnlich
- Bei Fieber und Schmerzen
- Entzündungshemmend und schnell wirkend
- Schmerzstillend und fiebersenkend
Ibuhexal Akut 400mg Filmtabletten 50 St
4,
79 €Sofort verfügbar
- Bei Fieber und Schmerzen
- Entzündungshemmend und schnell wirkend
- Schmerzstillend und fiebersenkend
Beratung, Rezept & Krankschreibung direkt online
Erledigen Sie den Arztbesuch in wenigen Klicks von Zuhause per Videosprechstunde. Ganz ohne Wartezimmer und Terminprobleme. Inklusive Kostenübernahme durch alle Krankenkassen.
Zum Online-ArztSie haben verschiedene Möglichkeiten, medizinische Beratung zu erhalten – kontaktlos per Videosprechstunde mit qualifizierten Ärztinnen und Ärzten oder persönlich bei einer Praxis in Ihrer Nähe. Wählen Sie einfach den Weg, der am besten zu Ihnen passt.
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung 5 - 7 Flaschen/Tag und zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen/Tag verzehren. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Nährwertdeklaration:
Aprikose
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Banane
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Cappuccino
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Erdbeere
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Neutral
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Schokolade
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe, davon | < 0,5 g |
| o lösliche Ballaststoffe | 0 g |
| o unlösliche Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 165 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| CA/P-Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 730 mosmol/l |
| Osmolalität | 1140 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Waldfrucht
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Vanille
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Lactose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 64 g |
Zutaten:
Aprikose: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Aprikose), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (Kurkumin), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Banane: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Banane), Farbstoff (Kurkumin), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Cappuccino: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Cappuccino), Farbstoff (E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Erdbeere: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Neutral: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Neutral), Maltodextrin, Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Schokolade: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Kakao, Aroma (Schokolade), Farbstoff (E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Waldfrucht: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Waldfrucht), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Vanille: Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Vanille), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin)*, DL-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(III)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
8 x 4 x 125 ml = 4.000 ml
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Weitere Hinweise:
Fortimel Compact ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.nutricia.de
Stand: 06/2020
Erfahrungen und Bewertungen zu Ibuhexal Akut 400mg Filmtabletten 50 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.
Die auf unserer Website veröffentlichten Produktbewertungen müssen unseren Bewertungsbedingungen entsprechen, werden vor ihrer Veröffentlichung aber nicht auf Echtheit überprüft. Es ist daher möglich, dass Bewertungen auch von Personen stammen, die die bewerteten Produkte nicht tatsächlich erworben oder genutzt haben.

